![]() |
| ลำดับที่ | 1 |
| ชื่องานวิจัย | การศึกษาลักษณะรูปร่างผลเฉลยคลื่นคำตอบเคลื่อนที่ของแบบจำลองในเครือข่ายเส้นประสาท |
| ชื่อนิสิต/นักศึกษา | สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล |
| สถาบัน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| หลักสูตร | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| สาขา | คณิตศาสตร์และสถิติ |
| แหล่งตีพิมพ์ | การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 |
| หมวดคลังความรู้ | วิทยาศาสตร์ |
| บทคัดย่อ | รายละเอียด |
| จำนวนเปิดอ่าน | 759 ครั้ง |
| ลำดับที่ | 2 |
| ชื่องานวิจัย | การพัฒนาเครื่องมือสร้างกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบการยอมรับ |
| ชื่อนิสิต/นักศึกษา | นริศ มิ่งโมรา |
| สถาบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| หลักสูตร | วิศวกรรมศาสตร์ |
| สาขา | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
| แหล่งตีพิมพ์ | การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 |
| หมวดคลังความรู้ | วิศกรรมเทคโนโลยี |
| บทคัดย่อ | รายละเอียด |
| จำนวนเปิดอ่าน | 586 ครั้ง |
| ลำดับที่ | 3 |
| ชื่องานวิจัย | โปรแกรมบีบอัดไฟล์ภาพสีจริง |
| ชื่อนิสิต/นักศึกษา | เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล |
| สถาบัน | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
| หลักสูตร | สารสนเทศศาสตร์ |
| สาขา | สารสนเทศศาสตร์ |
| แหล่งตีพิมพ์ | การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 |
| หมวดคลังความรู้ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| บทคัดย่อ | รายละเอียด |
| จำนวนเปิดอ่าน | 658 ครั้ง |
| ลำดับที่ | 4 |
| ชื่องานวิจัย | การเพิ่มความสามารถเชิงลักษณะใน UML |
| ชื่อนิสิต/นักศึกษา | ศิวดล เสถียรพัฒนากูล |
| สถาบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| หลักสูตร | วิศวกรรมศาสตร์ |
| สาขา | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
| แหล่งตีพิมพ์ | การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 |
| หมวดคลังความรู้ | วิศกรรมเทคโนโลยี |
| บทคัดย่อ | รายละเอียด |
| จำนวนเปิดอ่าน | 527 ครั้ง |
| ลำดับที่ | 5 |
| ชื่องานวิจัย | การแก้ปัญหาสมการการพาความร้อนที่ไม่เป็นเชิงเส้นในวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางโดยใช้ระเบียบวิธีสมาชิกจำกัดเชิงชั้นอันดับ |
| ชื่อนิสิต/นักศึกษา | พันทิพย์ โตแก้ว |
| สถาบัน | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| หลักสูตร | วิทยาศาสตร์ |
| สาขา | คณิตศาสตร์ |
| แหล่งตีพิมพ์ | การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 |
| หมวดคลังความรู้ | วิทยาศาสตร์ |
| บทคัดย่อ | รายละเอียด |
| จำนวนเปิดอ่าน | 559 ครั้ง |
| หน้า [1 จาก 150] | |
จำนวนข้อมูลงานวิจัย 750 รายการ |
|
| ไปหน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 | | |
:: กลับสู่หน้าหลัก TKC e-Thsis :: |
|
|
Copyright © กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร All Rights Reserved 89/2 หมู่3 อาคาร 9 ชั้น ICT1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนน แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02-5057091 เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Internet Explorer ที่ความละเอียด 1024*768 |
|