![]() |
|
| No. | 1 |
| Title | An Effective Hypergraph Clustering in Multi-Stage Data Mining of Traditional Chinese Medicine Syndrome Differentiation |
| Author(s) | Wang Bo |
| School | Northeastern University |
| Department | College of Information Science and Engineering, |
| ISBN | 0-7695-2702-7 |
| Appeard In | Data Mining Workshops, 2006. ICDM Workshops 2006. Sixth IEEE International Conference on Dec. 2006 |
| Knowledge Bank Category | Information Technology |
| Abstract | Detail |
| Viewed | 744 |
| No. | 2 |
| Title | The Analysis on the Customers Churn of Charge Email Based on Data Mining Take One Internet Company for Example |
| Author(s) | Guangli Nie; |
| School | University of Chinese Academy of Sciences |
| Department | School of Management of Graduate |
| ISBN | 0-7695-2702-7 |
| Appeard In | Data Mining Workshops, 2006. ICDM Workshops 2006. Sixth IEEE International Conference on Dec. 2007 |
| Knowledge Bank Category | Information Technology |
| Abstract | Detail |
| Viewed | 564 |
| No. | 3 |
| Title | A Hybrid Strategy for Clustering Data Mining Documents |
| Author(s) | Yi Peng |
| School | University of Nebraska at Omaha |
| Department | College of Information Science & Technology, |
| ISBN | 0-7695-2702-7 |
| Appeard In | Data Mining Workshops, 2006. ICDM Workshops 2006. Sixth IEEE International Conference on Dec. 2008 |
| Knowledge Bank Category | Information Technology |
| Abstract | Detail |
| Viewed | 508 |
| No. | 4 |
| Title | Spatial Multidimensional Sequence Clustering |
| Author(s) | Assent, I |
| School | RWTH Aachen University, Germany |
| Department | Data Management and Exploration Group |
| ISBN | 0-7695-2702-7 |
| Appeard In | Data Mining Workshops, 2006. ICDM Workshops 2006. Sixth IEEE International Conference on Dec. 2009 |
| Knowledge Bank Category | Information Technology |
| Abstract | Detail |
| Viewed | 452 |
| No. | 5 |
| Title | Feature Subset Selection on Multivariate Time Series with Extremely Large Spatial Features |
| Author(s) | Hyunjin Yoon |
| School | University of Southern California |
| Department | Department of Computer Science |
| ISBN | 0-7695-2702-7 |
| Appeard In | Data Mining Workshops, 2006. ICDM Workshops 2006. Sixth IEEE International Conference on Dec. 2010 |
| Knowledge Bank Category | Information Technology |
| Abstract | Detail |
| Viewed | 509 |
| หน้า [1 จาก 22] | |
จำนวนข้อมูลงานวิจัย 110 รายการ |
|
| ไปหน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | | |
:: กลับสู่หน้าหลัก TKC e-Thsis :: |
|
|
Copyright © กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร All Rights Reserved 89/2 หมู่3 อาคาร 9 ชั้น ICT1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนน แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02-5057091 เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Internet Explorer ที่ความละเอียด 1024*768 |
|